- Главная
- >> Личный терапевт для иностранцев
Личный терапевт для иностранцев
Для иностранных граждан:
Для женщин
№ п/п | Наименование услуги | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Количество услуг за год(раз) | Всего стоимость услуг и материалов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача-терапевта участкового 1 кв.кат. | 32.88 | 5 | 164.40 | |
2 | Консультация врача-невролога 1 кв.кат. | 32.88 | 1 | 32.88 | |
3 | Консультация врача-эндокринолога 1 кв.кат. | 32.88 | 1 | 32.88 | |
4 | Консультация врача-офтальмолога 1 кв.кат. | 32.88 | 1 | 32.88 | |
5 | Консультация врача-оториноларинолога 2 кв.кат. | 30.61 | 1 | 30.61 | |
6 | Консультация врача-акушер-гинеколога 1 кв.кат. | 32.88 | 0.86 | 1 | 33.74 |
7 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 11.36 | 0.63 | 1 | 11.99 |
8 | Общий анализ мочи | 4.5 | 0.08 | 1 | 4.58 |
9 | Определение глюкозы на анализаторе | 4.00 | 0.83 | 1 | 4.83 |
10 | Определение холестерина ферментативным методом | 5.37 | 0.48 | 1 | 5.85 |
11 | Флюрография профилактическая в одной проекции | 6.45 | 0.16 | 1 | 6.61 |
12 | Анализ флюорограммы | 3.91 | 1 | 3.91 | |
13 | Забор крови из вены на БАК | 2.8 | 0.53 | 1 | 3.33 |
14 | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 0.91 | 0.05 | 1 | 0.96 |
15 | Забор мазка на исследование | 5.31 | 0.33 | 1 | 5.64 |
16 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях | 12.83 | 0.07 | 1 | 12.90 |
17 | Узи органов брюшной полости и почки | 61.01 | 1.5 | 1 | 62.51 |
18 | Узи щитовидной железы с лимф. поверх. узлами | 32.3 | 1.45 | 1 | 33.75 |
19 | Узи матки и придатков (трансабдоминально и трансвагинально) | 50.26 | 2.93 | 1 | 53.19 |
20 | Узи молочных желез с лимф. поверх. узлами | 35.89 | 1.5 | 1 | 37.39 |
21 | Эхокардиография (М+В+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) | 43.07 | 1.47 | 1 | 44.54 |
ИТОГО | 619.37 |
Для мужчин
№ п/п | Наименование услуги | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Количество услуг за год(раз) | Всего стоимость услуг и материалов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача-терапевта участкового 1 кв.кат. | 32.88 | 5 | 164.40 | |
2 | Консультация врача-невролога 1 кв.кат. | 32.88 | 1 | 32.88 | |
3 | Консультация врача-эндокринолога 1 кв.кат. | 32.88 | 1 | 32.88 | |
4 | Консультация врача-офтальмолога 1 кв.кат. | 32.88 | 1 | 32.88 | |
5 | Консультация врача-оториноларинолога 2 кв.кат. | 30.61 | 1 | 30.61 | |
6 | Консультация врача уролога 1 кв.кат. | 32.88 | 1 | 32.88 | |
7 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 11.36 | 0.63 | 1 | 11.99 |
8 | Общий анализ мочи | 4.5 | 0.08 | 1 | 4.58 |
9 | Определение глюкозы на анализаторе | 4.00 | 0.83 | 1 | 4.83 |
10 | Определение холестерина ферментативным методом | 5.37 | 0.48 | 1 | 5.85 |
11 | Флюрография профилактическая в одной проекции | 6.45 | 0.16 | 1 | 6.61 |
12 | Анализ флюорограммы | 3.91 | 1 | 3.91 | |
13 | Забор крови из вены на БАК | 2.8 | 0.53 | 1 | 3.33 |
14 | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 0.91 | 0.05 | 1 | 0.96 |
15 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях | 12.83 | 0.07 | 1 | 12.90 |
16 | Узи органов брюшной полости и почки | 61.01 | 1.5 | 1 | 62.51 |
17 | Узи щитовидной железы с лимф. поверх. узлами | 32.3 | 1.45 | 1 | 33.75 |
18 | Узи предстательной железы | 28.71 | 1.5 | 1 | 30.21 |
19 | Эхокардиография (М+В+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) | 43.07 | 1.47 | 1 | 44.54 |
ИТОГО | 552.50 |